Indice attuale
0
Previsioni trasparenti
Aggiorniamo ogni settimana scenario, confidenza, driver e range atteso in EUR/g. Mostriamo anche le previsioni precedenti per consentire una verifica pubblica dei risultati.
Indice attuale
0
Confidenza
50/100
Regime
BALANCED MODE
Target settimanale 24k
122,93 €/g
Il prezzo dell'oro si attesta a 122,93 EUR/g. La settimana prossima potrebbe oscillare tra 121,09 e 124,77 EUR/g. Fattori come il momentum rialzista e notizie dalla Fed influenzano il mercato in modo misto.
Attualmente, il prezzo dell'oro è di 122,93 EUR/g. Per la settimana dal 14 settembre 2026, ci aspettiamo un range di prezzo tra 121,09 e 124,77 EUR/g. I driver principali includono un momentum rialzista che sostiene il prezzo, ma notizie dalla Fed esercitano una pressione ribassista. La lettura macroeconomica è positiva, con un punteggio di 5,67, mentre le notizie recenti sulla Fed mostrano un'influenza negativa, con un punteggio di -23,33. Le notizie significative includono eventi al vertice BRICS, come riportato da [ibtimes.co.in - Xi Jinping says Iran war does not serve common interest at BRICS Summit in Delhi, 12 settembre 2026] e [freepressjournal.in - BRICS Agrees On Joint Declaration Ahead Of New Delhi Summit, 12 settembre 2026]. La situazione attuale è in modalità bilanciata, con una fiducia del 50% nelle proiezioni di prezzo.
Per ogni settimana mostriamo scenario, target, range e verifica consuntiva sulla media reale a 7 giorni.
| Settimana | IPSO | Conf. | Target 24k | Range stimato | Media 7g reali | Esito | Regime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0 | 50 | 122,93 €/g | 121,09 - 124,77 €/g | - | - | BALANCED MODE |
| 2026-07-20 | -23 | 60 | 113,93 €/g | 112,37 - 115,48 €/g | 114,55 €/g | centrata | BALANCED MODE |
| 2026-05-11 | 26 | 60 | 129,19 €/g | 127,45 - 130,94 €/g | 127,38 €/g | sotto range | INFLATION HEDGE MODE |
| 2026-05-04 | 12 | 60 | 129,99 €/g | 128,23 - 131,75 €/g | 127,82 €/g | sotto range | INFLATION HEDGE MODE |
| 2026-04-13 | 4 | 60 | 130,26 €/g | 128,49 - 132,03 €/g | 131,18 €/g | centrata | INFLATION HEDGE MODE |
| 2026-04-06 | -24 | 60 | 128,76 €/g | 127,00 - 130,53 €/g | 130,49 €/g | centrata | BALANCED MODE |
| 2026-03-30 | 25 | 50 | 127,27 €/g | 125,37 - 129,17 €/g | 129,18 €/g | sopra range | SAFE HAVEN MODE |
| 2026-03-23 | -5 | 50 | 117,97 €/g | 116,19 - 119,74 €/g | 123,56 €/g | sopra range | MOMENTUM MODE |
| 2026-03-16 | -1 | 35 | 124,77 €/g | 122,64 - 126,90 €/g | 132,85 €/g | sopra range | MOMENTUM MODE |
Disclaimer: le previsioni hanno finalita informativa. Non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione di investimento o garanzia di risultato.